| एमओक्यू: | 2 |
| मानक पैकेजिंग: | विज्ञापन वीडियो प्लेयर डिजिटल साइनेज EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में ग |
| वितरण अवधि: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1008 टुकड़ा/टुकड़े प्रति माह |
★ उच्च परिभाषा इंटरैक्टिव डिस्प्ले के एकीकरण का एहसास करने के लिए एलसीडी, इन्फ्रारेड टच स्क्रीन (अन्य टच स्क्रीन वैकल्पिक हैं) और कंप्यूटर सिस्टम को एकीकृत करें;
★ सुव्यवस्थित शरीर, चमकदार चांदी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री;
★पीसी और एंड्रॉइड वैकल्पिक हैं
| विशिष्टताओं को प्रदर्शित करें | स्क्रीन | टीएफटी-एलईडी 70" |
| संकल्प अनुपात | 4k | |
| अनुपात प्रदर्शित करता है | 16:9 | |
| क्षेत्र प्रदर्शित करता है | 1538.88 × 865.62 मिमी (डब्ल्यू * एच) | |
| इसके विपरीत अनुपात | 3000:1 | |
| स्क्रीन तकनीक | टीएफटी-एलईडी बैकलाइट | |
| जीवनकाल | 60000小时 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 2 |
| मानक पैकेजिंग: | विज्ञापन वीडियो प्लेयर डिजिटल साइनेज EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में ग |
| वितरण अवधि: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1008 टुकड़ा/टुकड़े प्रति माह |
★ उच्च परिभाषा इंटरैक्टिव डिस्प्ले के एकीकरण का एहसास करने के लिए एलसीडी, इन्फ्रारेड टच स्क्रीन (अन्य टच स्क्रीन वैकल्पिक हैं) और कंप्यूटर सिस्टम को एकीकृत करें;
★ सुव्यवस्थित शरीर, चमकदार चांदी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री;
★पीसी और एंड्रॉइड वैकल्पिक हैं
| विशिष्टताओं को प्रदर्शित करें | स्क्रीन | टीएफटी-एलईडी 70" |
| संकल्प अनुपात | 4k | |
| अनुपात प्रदर्शित करता है | 16:9 | |
| क्षेत्र प्रदर्शित करता है | 1538.88 × 865.62 मिमी (डब्ल्यू * एच) | |
| इसके विपरीत अनुपात | 3000:1 | |
| स्क्रीन तकनीक | टीएफटी-एलईडी बैकलाइट | |
| जीवनकाल | 60000小时 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()