|
|
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 Piece / Pieces प्रति महीना |
21.5 इंच विज्ञापन एलसीडी टच स्क्रीन कियोस्क डिजिटल साइनेज
हम OEM / ODM परियोजनाओं को स्वीकार करते हैं, और अनुकूलित कार्यों के नीचे आपका समर्थन कर सकते हैं:
1. कस्टम लोगो
2. कस्टम मशीन आकार और रंग
3. ऑपरेटिंग सिस्टम, Android, Win7/8/10 और Linux के कस्टम परिनियोजन।
4. हम आपकी परियोजनाओं के लिए अन्य भागों का समर्थन कर सकते हैं, जैसे कैमरा, क्यूआर स्कैनर, प्रिंटर, मोशन सेंसर ... आदि
| 21.5 इंच एंड्रॉइड वॉल माउंटिंग डिस्प्ले | ||||||||
| विनिर्देश | ||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | ||||||||
| पैनल का आकार | 21.5 "एलसीडी स्क्रीन, एलईडी बैक लाइट | |||||||
| प्रदर्शन क्षेत्र (मिमी) / मोड | ४७३.७६ (एच) एक्स २९६.१ (वी) १६:१० | |||||||
| संकल्प | 1920*1080 | |||||||
| प्रदर्शन रंग | 16.7M | |||||||
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.282 मिमी | |||||||
| चमक (एनआईटी) | 400 सीडी / एम 2 | |||||||
| कंट्रास्ट | 2000:1 | |||||||
| दृश्य कोण | एच१७०/१७० | |||||||
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | |||||||
| क्षैतिज आवृत्ति | 50-70KHZ | |||||||
| लंबवत आवृत्ति | 56-75KHZ | |||||||
| जीवन (घंटे) | 60,000 (घंटे) | |||||||
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 Piece / Pieces प्रति महीना |
21.5 इंच विज्ञापन एलसीडी टच स्क्रीन कियोस्क डिजिटल साइनेज
हम OEM / ODM परियोजनाओं को स्वीकार करते हैं, और अनुकूलित कार्यों के नीचे आपका समर्थन कर सकते हैं:
1. कस्टम लोगो
2. कस्टम मशीन आकार और रंग
3. ऑपरेटिंग सिस्टम, Android, Win7/8/10 और Linux के कस्टम परिनियोजन।
4. हम आपकी परियोजनाओं के लिए अन्य भागों का समर्थन कर सकते हैं, जैसे कैमरा, क्यूआर स्कैनर, प्रिंटर, मोशन सेंसर ... आदि
| 21.5 इंच एंड्रॉइड वॉल माउंटिंग डिस्प्ले | ||||||||
| विनिर्देश | ||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | ||||||||
| पैनल का आकार | 21.5 "एलसीडी स्क्रीन, एलईडी बैक लाइट | |||||||
| प्रदर्शन क्षेत्र (मिमी) / मोड | ४७३.७६ (एच) एक्स २९६.१ (वी) १६:१० | |||||||
| संकल्प | 1920*1080 | |||||||
| प्रदर्शन रंग | 16.7M | |||||||
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.282 मिमी | |||||||
| चमक (एनआईटी) | 400 सीडी / एम 2 | |||||||
| कंट्रास्ट | 2000:1 | |||||||
| दृश्य कोण | एच१७०/१७० | |||||||
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | |||||||
| क्षैतिज आवृत्ति | 50-70KHZ | |||||||
| लंबवत आवृत्ति | 56-75KHZ | |||||||
| जीवन (घंटे) | 60,000 (घंटे) | |||||||
![]()