|
|
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिनों के काम |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़ा प्रति माह/मोहरे |
इंडोर व्यापक रूप से अनुप्रयोगों के लिए एंड्रॉइड ओएस विज्ञापन स्क्रीन के साथ 32 इंच एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले
विनिर्देश 32 इंच की दीवार पर चढ़कर स्क्रीन:
| एलसीडी पैनल | पैनल का आकार | 32 "एलजी एलसीडी स्क्रीन |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |
| सक्रिय क्षेत्र | 697.7 * 392.2 मिमी (एच * वी) | |
| मैक्स।संकल्प | 1920x 1080 | |
| डॉट पिच | 0.484 मिमी (एच) x 0.484 मिमी (डब्ल्यू) | |
| रंग की संख्या | 16.7M | |
| चमक | 350 सीडी/एम2 | |
| इसके विपरीत अनुपात | १२००:१ | |
| उत्तरदायी समय | 8ms | |
| पैनल लाइफ | ५०००० घंटे से ऊपर | |
| भंडारण माध्यम | फ्लैश मेमोरी कार्ड | क्षमता के लिए 2GB से 36GB |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 110V - 240V, 50/60HZ | |
| भंडारण तापमान | -7 से 65 सेल्सियस डिग्री | |
| सामान्य कार्य तापमान | -5 से 65 सेल्सियस डिग्री | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
वीटो कंपनी प्रदर्शनी
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिनों के काम |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़ा प्रति माह/मोहरे |
इंडोर व्यापक रूप से अनुप्रयोगों के लिए एंड्रॉइड ओएस विज्ञापन स्क्रीन के साथ 32 इंच एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले
विनिर्देश 32 इंच की दीवार पर चढ़कर स्क्रीन:
| एलसीडी पैनल | पैनल का आकार | 32 "एलजी एलसीडी स्क्रीन |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |
| सक्रिय क्षेत्र | 697.7 * 392.2 मिमी (एच * वी) | |
| मैक्स।संकल्प | 1920x 1080 | |
| डॉट पिच | 0.484 मिमी (एच) x 0.484 मिमी (डब्ल्यू) | |
| रंग की संख्या | 16.7M | |
| चमक | 350 सीडी/एम2 | |
| इसके विपरीत अनुपात | १२००:१ | |
| उत्तरदायी समय | 8ms | |
| पैनल लाइफ | ५०००० घंटे से ऊपर | |
| भंडारण माध्यम | फ्लैश मेमोरी कार्ड | क्षमता के लिए 2GB से 36GB |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 110V - 240V, 50/60HZ | |
| भंडारण तापमान | -7 से 65 सेल्सियस डिग्री | |
| सामान्य कार्य तापमान | -5 से 65 सेल्सियस डिग्री | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
वीटो कंपनी प्रदर्शनी
![]()
![]()
![]()