![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
वितरण अवधि: | 7-10 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
मुटिल स्प्लिसिंग विज्ञापन स्क्रीन संकीर्ण बेज़ल डिस्प्ले एलसीडी वीडियो वॉल
वीटो एलसीडी वीडियो वॉल कैटलॉग.pdf
पैनल विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम संकल्प समर्थन | 1920*1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रंग | 8बिट,16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चमक (नीट्स) | 700cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विपरीत | 1200:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दृश्य कोण (एच/वी) | 178° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिक्रिया समय | <=8ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जीवन ((hrs) | >60,000 ((घंटे) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वीडियो वॉल नियंत्रक ((प्रत्येक स्क्रीन में निर्मित) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मॉडल नं. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डीवीआई में | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एचडीएमआई | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वीजीए में | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कम्पोजिट वीडियो इनपुट/एवी | 1 ((BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समग्र वीडियो आउटपुट | 1 ((BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नियंत्रण सिग्नल इनपुट और लूप आउट | RS232 ((RJ45-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्प्लिट स्क्रीन | चित्र में समर्थन चित्र ((पीआईपी/पीओपी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शक्ति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत आपूर्ति | AC100V
अनुशंसित उत्पाद
![]() उत्पादों का विवरण
म्युटिल स्प्लाईसिंग विज्ञापन स्क्रीन संकीर्ण बेज़ल एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्ले
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस
गुआंग्डोंग, चीन (महाद्वीप)
ब्रांड नाम
VETO
प्रमाणन
CCC、FCC、CE
मॉडल संख्या
VT-AD550VD
पैनल प्रकार:
55" एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन
फलक के:
0.8 मिमी
एस-सिस्टम:
पाल/NTSC/SECAM
बैकलाइट:
डब्ल्यूएलईडी
पिक्सेल पिच:
0.63x0.63 मिमी
चमक:
700cd/m2 वैकल्पिक
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1
मूल्य:
विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण:
EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा।
प्रसव के समय:
7-10 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें:
एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता:
प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े
प्रमुखता देना
मुटिल स्प्लिसिंग विज्ञापन स्क्रीन,संकीर्ण बीज़ल एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्लेउत्पाद का वर्णन
मुटिल स्प्लिसिंग विज्ञापन स्क्रीन संकीर्ण बेज़ल डिस्प्ले एलसीडी वीडियो वॉल वीटो एलसीडी वीडियो वॉल कैटलॉग.pdf
|