![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Inquiry |
मानक पैकेजिंग: | Packed in cartons and wooden boxes |
वितरण अवधि: | 12-15 work days |
भुगतान विधि: | Inquiry |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 piece/pieces per Month |
होटल बैंक शॉपिंग मॉल के लिए फ्लोर स्टैंडिंग 4K टच स्क्रीन कियोस्क
पैनल का प्रकार | टीएफटी-एलईडी 55 |
संकल्प | 1920 ((RGB) × 1080 ((FHD) |
अनुपात दिखाएँ | 16:9 |
कार्यक्षेत्र | 1209.6×680.4mm ((H*V) |
पिक्सेल दूरी | 0.63*0.63mm ((H*V) |
दृश्य कोण | 178° ((H) / 178° ((V) |
रंग दिखाएँ | 16.7M |
चमक | ≥450cd/m2 |
कंट्रास्ट अनुपात | ≥5000:1 |
बैकलाइट | टीएफटी-एलईडी |
कार्य समय | 7*24-घंटे का अवरोध |
जीवन प्रत्याशा | ≥60000 घंटे |
प्रकार | डिफ़ॉल्ट 10 अंक आईआर स्पर्श |
स्पर्श उपकरण | उंगली, स्टाइल |
पहचानने योग्य | ≥5 मिमी |
सटीकता | ±1.5 मिमी; संवेदनशील स्पर्श 90% |
बहु-बिंदु | 2/4/6/10 वैकल्पिक |
समय | असीमित |
पहला उत्तर | ≤10ms |
स्थायी प्रतिक्रिया | ≤5ms |
सहायता एवं सेवाएं:
टच स्क्रीन कियोस्क हमारे ग्राहकों को हमारे उत्पाद के साथ सबसे अच्छा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। हमारे तकनीकी समर्थन और सेवाओं में शामिल हैंः
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Inquiry |
मानक पैकेजिंग: | Packed in cartons and wooden boxes |
वितरण अवधि: | 12-15 work days |
भुगतान विधि: | Inquiry |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 piece/pieces per Month |
होटल बैंक शॉपिंग मॉल के लिए फ्लोर स्टैंडिंग 4K टच स्क्रीन कियोस्क
पैनल का प्रकार | टीएफटी-एलईडी 55 |
संकल्प | 1920 ((RGB) × 1080 ((FHD) |
अनुपात दिखाएँ | 16:9 |
कार्यक्षेत्र | 1209.6×680.4mm ((H*V) |
पिक्सेल दूरी | 0.63*0.63mm ((H*V) |
दृश्य कोण | 178° ((H) / 178° ((V) |
रंग दिखाएँ | 16.7M |
चमक | ≥450cd/m2 |
कंट्रास्ट अनुपात | ≥5000:1 |
बैकलाइट | टीएफटी-एलईडी |
कार्य समय | 7*24-घंटे का अवरोध |
जीवन प्रत्याशा | ≥60000 घंटे |
प्रकार | डिफ़ॉल्ट 10 अंक आईआर स्पर्श |
स्पर्श उपकरण | उंगली, स्टाइल |
पहचानने योग्य | ≥5 मिमी |
सटीकता | ±1.5 मिमी; संवेदनशील स्पर्श 90% |
बहु-बिंदु | 2/4/6/10 वैकल्पिक |
समय | असीमित |
पहला उत्तर | ≤10ms |
स्थायी प्रतिक्रिया | ≤5ms |
सहायता एवं सेवाएं:
टच स्क्रीन कियोस्क हमारे ग्राहकों को हमारे उत्पाद के साथ सबसे अच्छा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। हमारे तकनीकी समर्थन और सेवाओं में शामिल हैंः