|
|
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
| वितरण अवधि: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 Piece / Pieces प्रति महीना |
उत्पाद की विशेषताएँ।
● अति पतली डिजाइन, प्रयोग करने में आसान और सुंदर
●उच्च विपरीत, उच्च चमक, चित्र स्तर की भावना में काफी सुधार, विवरण को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं
● पेशेवर-ग्रेड एलसीडी स्क्रीन का उपयोग करें, वीडियो छवि उज्जवल और अधिक त्रिविम है
● 16.7M रंग, अधिक प्राकृतिक चित्र, नाजुक चित्र वास्तव में बिना खींचे
● लंबा जीवन काल, 7*24 घंटे लगातार काम, 30,000 घंटे या उससे अधिक तक
| बिजली की आपूर्ति | पावर इनपुट | टाइप-सी इंटरफ़ेस DC12V को हमारे विशेष एडेप्टर बिजली की आपूर्ति से मेल खाना चाहिए |
| बिजली की खपत | ≤ 15W | |
| अतिरिक्त बिजली की खपत | ≤ 1W | |
| काम का माहौल | परिचालन तापमान | 0℃~40℃ |
| भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| वर्तमान आर्द्रता | 10%~90% | |
| भंडारण आर्द्रता | 10%~90% | |
| अन्य | इंस्टॉलेशन तरीका | दीवार पर टंगा हुआ |
| वज़न | 1 किलो (शुद्ध वजन) | |
| उत्पाद का आकार | कृपया ड्राइंग देखें | |
| सूरत रंग | स्वनिर्धारित | |
| प्रमाणीकरण |
सीई, आरओएचएस, एफसीसी, आईएसओ 9 001, 3 सी इत्यादि। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
| वितरण अवधि: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 Piece / Pieces प्रति महीना |
उत्पाद की विशेषताएँ।
● अति पतली डिजाइन, प्रयोग करने में आसान और सुंदर
●उच्च विपरीत, उच्च चमक, चित्र स्तर की भावना में काफी सुधार, विवरण को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं
● पेशेवर-ग्रेड एलसीडी स्क्रीन का उपयोग करें, वीडियो छवि उज्जवल और अधिक त्रिविम है
● 16.7M रंग, अधिक प्राकृतिक चित्र, नाजुक चित्र वास्तव में बिना खींचे
● लंबा जीवन काल, 7*24 घंटे लगातार काम, 30,000 घंटे या उससे अधिक तक
| बिजली की आपूर्ति | पावर इनपुट | टाइप-सी इंटरफ़ेस DC12V को हमारे विशेष एडेप्टर बिजली की आपूर्ति से मेल खाना चाहिए |
| बिजली की खपत | ≤ 15W | |
| अतिरिक्त बिजली की खपत | ≤ 1W | |
| काम का माहौल | परिचालन तापमान | 0℃~40℃ |
| भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| वर्तमान आर्द्रता | 10%~90% | |
| भंडारण आर्द्रता | 10%~90% | |
| अन्य | इंस्टॉलेशन तरीका | दीवार पर टंगा हुआ |
| वज़न | 1 किलो (शुद्ध वजन) | |
| उत्पाद का आकार | कृपया ड्राइंग देखें | |
| सूरत रंग | स्वनिर्धारित | |
| प्रमाणीकरण |
सीई, आरओएचएस, एफसीसी, आईएसओ 9 001, 3 सी इत्यादि। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()