एमओक्यू: | 2 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 Piece / Pieces प्रति महीना |
३८.५-इंच मेटल शेल स्ट्रेच्ड बार एलसीडी मॉनिटर डिजिटल साइनेज स्वनिर्धारित एलसीडी डिस्प्ले
38.5 इंच एलसीडी बार स्क्रीन विनिर्देश:
उत्पाद का नाम | 38.5'' तनी एलसीडी Android V . प्रदर्शित करेंएर्शन | मद संख्या. | |
38.5'' तनी एलसीडी Android V . प्रदर्शित करेंएर्शन | |||
एलसीडी डिस्प्ले पैरामीटर | |||
पैनल का आकार | 38.5 इंच | ||
एलसीडी प्रकार | सैमसंग TFT-एलसीडी पैनल | ||
संकल्प | 1920×540 | ||
प्रदर्शन रंग | 16.7M | ||
चमक (निट्स) | 500सीडी/एम2 | ||
अंतर अनुपात | 3000:1 | ||
देखने का दृष्टिकोण | 178°/ 178°(एच/वी) | ||
प्रतिक्रिया समय | 6.4एमएस | ||
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
एमओक्यू: | 2 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | EPE और फोम के साथ गत्ते का डिब्बा में पैक, लकड़ी के मामले में गत्ते का डिब्बा। |
वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 Piece / Pieces प्रति महीना |
३८.५-इंच मेटल शेल स्ट्रेच्ड बार एलसीडी मॉनिटर डिजिटल साइनेज स्वनिर्धारित एलसीडी डिस्प्ले
38.5 इंच एलसीडी बार स्क्रीन विनिर्देश:
उत्पाद का नाम | 38.5'' तनी एलसीडी Android V . प्रदर्शित करेंएर्शन | मद संख्या. | |
38.5'' तनी एलसीडी Android V . प्रदर्शित करेंएर्शन | |||
एलसीडी डिस्प्ले पैरामीटर | |||
पैनल का आकार | 38.5 इंच | ||
एलसीडी प्रकार | सैमसंग TFT-एलसीडी पैनल | ||
संकल्प | 1920×540 | ||
प्रदर्शन रंग | 16.7M | ||
चमक (निट्स) | 500सीडी/एम2 | ||
अंतर अनुपात | 3000:1 | ||
देखने का दृष्टिकोण | 178°/ 178°(एच/वी) | ||
प्रतिक्रिया समय | 6.4एमएस | ||
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |