3 × 3 मल्टी स्क्रीन इंडोर एलसीडी वीडियो वॉल 55 "× 9 एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले:
| Brightness: | 700 सीडी/एम² वैकल्पिक | Visual Angle: | 178 डिग्री (एच) / 178 डिग्री (वी) |
| Response Time: | 8ms | Life Expectance: | 60000 घंटे |
| S-System: | पाल/एनटीएससी/सेकम | Work Temperature: | 0 ℃ - 60 ℃ |
| High Light: | एनटीएससी इंडोर एलसीडी वीडियो वॉल,700 सीडी / एम 2 इंडोर एलसीडी वीडियो वॉल,220W एलसीडी डिजिटल साइनेज डिस्प्ले |
||
3 × 3 मल्टी स्क्रीन इंडोर वीडियो वॉल 55 ”× 3 एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले प्रदायक
औद्योगिक ग्रेड आईपीएस एलसीडी स्प्लिसिंग पैनल।IPS स्क्रीन के रंग फ्लिप और चमक रूपांतरण के प्रदर्शन के कारण, आप किसी भी कोण से ज्वलंत, संतृप्त और प्राकृतिक रंगों के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर देख सकते हैं।
एलईडी डायरेक्ट-लाइट बैकलाइट तकनीक और शाइन आउट फिल्टर, स्क्रीन चमक की उच्च एकरूपता सुनिश्चित करते हैं।
मॉड्यूल यूनिट असेंबली, एम्बेडेड, वॉल-माउंटेड, हैंगिंग और कई इंस्टॉलेशन विधियों का समर्थन।
| पैनल विशिष्टता | ||||||||
| अधिकतम संकल्प समर्थन | 1920*1080 | |||||||
| रंग | 8 बिट, 16.7 एम | |||||||
| चमक (एनआईटी) | 700सीडी/एम2 | |||||||
| अंतर | 1200:1 | |||||||
| दृश्य कोण (एच / वी) | 178° | |||||||
| प्रतिक्रिया समय | <=8ms | |||||||
| जीवन (घंटे) | > 60,000 (घंटे) | |||||||
| वीडियो वॉल नियंत्रक (प्रत्येक स्क्रीन में निर्मित) | ||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | ||||||||
| डीवीआई इन | 1 | |||||||
| एचडीएमआई इन | 1 | |||||||
| वीजीए इन | 1 | |||||||
| समग्र वीडियो इनपुट/(एवी) | 1 (बीएनसी) | |||||||
| समग्र वीडियो आउटपुट | 1 (बीएनसी) | |||||||
| नियंत्रण सिग्नल इनपुट और लूप आउट | RS232 (RJ45-8) | |||||||
| विभाजित स्क्रीन | पिक्चर में सपोर्ट पिक्चर (पीआईपी / पीओपी) | |||||||
| शक्ति | ||||||||
| बिजली की आपूर्ति | एसी100वीमैं240V | |||||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 220W | |||||||
| अतिरिक्त बिजली की खपत | <=3W | |||||||
| तापमान | ||||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0℃50℃ | |||||||
| कार्य आर्द्रता | 20% -80% | |||||||










